Get single data by Dataverse ID:
Dataverse connected: 1
Lead Galattico
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ID | Cod Locale | Nome PV | Area Amazon |
---|---|---|---|
5 | 000053 | BRITANNIA PUB | Top 2022 |
5 | 000053 | BRITANNIA PUB | Top 2022 |
8 | 000056 | CABONA GASTRONOMIA | Top 2022 |
4 | 000050 | BOX CREAM GELATERIA | Classe A |
1 | 000017 | AL METRO' TRATTORIA | Top 2022 |
6 | 000053 | BRITANNIA PUB | Top 2022 |
7 | 000056 | CABONA GASTRONOMIA | Top 2022 |
3 | 000048 | BOTTARO GASTRONOMIA | Top 2022 |
10 | 000072 | CEDRO ROSTICCERIA | Classe A |
9 | 000072 | CEDRO ROSTICCERIA | Classe A |
12 | 000075 | PIZZERIA CENTRALE 2 | Classe A |
11 | 000072 | CEDRO ROSTICCERIA | Classe A |
13 | 000075 | PIZZERIA CENTRALE 2 | Classe A |
14 | 000078 | CIAO CIAO BAR | Classe A |
15 | 000080 | CAFFE' DEI MUSEI | Top 2022 |
16 | 000085 | CORNIGLIANO BAR | Top 2022 |
17 | 000088 | COLOMBO CREMERIA | Top 2022 |
18 | 000088 | COLOMBO CREMERIA | Top 2022 |
19 | 000090 | CRISDANI BAR | Classe A |
20 | 000096 | CRISTA TRATTORIA | Classe A |
21 | 000096 | CRISTA TRATTORIA | Classe A |
22 | 000107 | DEI TEATRI BAR | Top 2022 |
23 | 000121 | EVA TRATTORIA | Classe A |
24 | 000124 | SMIRNE BAR | Classe A |
25 | 000128 | FOOL'S HOUSE BAR | Classe A |
27 | 000138 | DE MICHELI GASTRONOMIA | Top 2022 |
26 | 000130 | FRANCO BAR | Top 2022 |
28 | 000138 | DE MICHELI GASTRONOMIA | Top 2022 |
30 | 000152 | GUERELLO GASTRONOMIA | Classe A |
29 | 000152 | GUERELLO GASTRONOMIA | Classe A |
31 | 000160 | IL CANTINONE RISTORANTE | Classe A |
32 | 000168 | IL TRALICCIO PIZZERIA | Classe A |
33 | 000172 | JUSY RISTORANTE | Classe A |
34 | 000180 | LA CASA DEL PARMIGIANO ALIMENTARI | Top 2022 |
36 | 000190 | LA MADDALENA GASTRONOMIA | Top 2022 |
35 | 000190 | LA MADDALENA GASTRONOMIA | Classe A |
38 | 000195 | LA SOSTA | Classe A |
37 | 000191 | LA PAUSA BAR LATTERIA | Top 2022 |
39 | 000222 | MARIO E MIRCO BAR | Classe A |
40 | 000225 | MARIO BAR | Classe A |
41 | 000225 | MARIO BAR | Classe A |
42 | 000235 | MINI BAR IDEA | Classe A |
43 | 000246 | MORESCO BAR | Top 2022 |
44 | 000247 | M2 BAR | Top 2022 |
46 | 000262 | NONSISAMAI BAR | Top 2022 |
45 | 000260 | HUA-DA-LI | Classe A |
47 | 000276 | PARADOR RISTORANTE | Top 2022 |
48 | 000277 | NORMA TRATTORIA | Classe A |
49 | 000277 | NORMA TRATTORIA | Classe A |
51 | 000299 | O PIZZICATO PIZZERIA | Top 2022 |
Il numero totale di record è: 5000
Il numero di pagine della tabella Lead Galattico è: 100
{ % view entity=”cra6a_leadgalattico” name=”Lead Galattico – full data” count=10 % }{ % endview % }